產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
羊乳粉/奶粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品
更新時(shí)間:2026-07-29
產(chǎn)品型號(hào):GY-QCM-06-1058
訪問(wèn)次數(shù):1847
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品國(guó)標(biāo)號(hào)/型號(hào)/貨號(hào)/編號(hào)GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品 附量值證書/研制單位國(guó)研標(biāo)物/代理銷售/質(zhì)量控制樣品/質(zhì)控樣/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)樣的下單訂購(gòu)購(gòu)買由武漢中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司提供;
詳細(xì)資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GY-QCM-06-1058 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 40g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 質(zhì)量監(jiān)控、儀器校準(zhǔn)、方法評(píng)價(jià)和量值傳遞 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,綜合 |
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物產(chǎn)品介紹:GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品
產(chǎn)品概況
基質(zhì)羊乳粉
參數(shù)蛋白質(zhì)、脂肪
規(guī)格40g/袋
保存條件室溫、陰涼干燥處保存
有效期12個(gè)月
產(chǎn)品編號(hào)及特性量值
GY-QCM-06-1058A蛋白質(zhì):20-30 g/100g;脂肪:25-35 g/100g(大概范圍,具體參見(jiàn)證書)
GY-QCM-06-1058B蛋白質(zhì):10-15g/100g;脂肪:20-25g/100g(大概范圍,具體參見(jiàn)證書)
使用說(shuō)明
樣品為開(kāi)啟后一次性使用,開(kāi)封后應(yīng)立即進(jìn)行測(cè)試,避免樣品吸潮或變質(zhì)影響結(jié)果;
樣品常溫運(yùn)輸;
檢測(cè)方法:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè)。請(qǐng)依據(jù)所選擇的方法要求對(duì)樣品進(jìn)行處置和檢測(cè)。
...................................
以上【GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品 】的產(chǎn)品介紹;
如需了解更全面詳細(xì)的產(chǎn)品信息、經(jīng)銷優(yōu)惠、批量折扣、國(guó)標(biāo)證書、信息來(lái)源、研制生產(chǎn)供應(yīng)單位等,由武漢中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司提供。因展位有限,武漢中昌國(guó)研標(biāo)物提供的基質(zhì)分析質(zhì)控樣品覆蓋食品、乳及乳制品、肉禽蛋品、海洋食品、水果/蔬菜、藥用植物、凍干粉(模擬食品/乳粉)、嬰幼兒配方食品、特醫(yī)食品、糧油調(diào)味品、飼料、水質(zhì)、土壤、化妝品等 10 個(gè)產(chǎn)品類別的 50 多種基質(zhì) 976 類 6000 余批次質(zhì)控樣品,涵蓋常規(guī)指標(biāo)、營(yíng)養(yǎng)成分、重金屬、食品添加劑、非法添加物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、毒素、微生物和水化學(xué)分析等領(lǐng)域指標(biāo),部分同類型產(chǎn)品:
產(chǎn)品編號(hào) | 商品名稱 | 參數(shù)/項(xiàng)目名稱 | 可選濃度/基質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) | 備注 |
GY-QCM-06-1102B | 乳粉中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì) 控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102C | 乳粉中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì) 控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 陰性+陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D1 | 乳粉中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì) 控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(陰 性) | 陰性(干擾菌:英 諾克李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D2 | 乳粉中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(陰性) | 陰性(干擾菌:伊氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D3 | 乳粉中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì) 控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(陰 性) | 陰性(干擾菌:斯 氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1103 | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104A | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104B | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104C | 乳粉中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性+陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落總數(shù)分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 菌落總數(shù) | 空白/無(wú)菌樣品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落總數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 菌落總數(shù) | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106A | 乳粉中克羅諾桿菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106B | 乳粉中克羅諾桿菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106C | 乳粉中克羅諾桿菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性+陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1107 | 乳粉中蠟樣芽胞桿菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 蠟樣芽胞桿菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1108 | 乳粉中霉菌和酵母計(jì)數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 霉菌和酵母計(jì)數(shù) | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109A | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌(陽(yáng)性) | 陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109B | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109C | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌(陰性+陽(yáng)性) | 陰性+陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109D | 乳粉中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 陰性(干擾菌:奇 異變形桿菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1110 | 乳粉中乳酸菌計(jì)數(shù)(僅含雙歧桿菌)分析質(zhì)控樣 品 | 乳酸菌計(jì)數(shù)(僅含雙歧桿菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1111 | 乳粉中大腸埃希氏菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 大腸埃希氏菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1112 | 乳粉中乳酸菌計(jì)數(shù)(僅含乳桿菌)分析質(zhì)控樣品 | 乳酸菌計(jì)數(shù)(僅含乳桿菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1113A | 乳粉中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌 | 陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113B | 乳粉中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113C | 乳粉中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性+陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1114 | 發(fā)酵乳中乳酸菌分析質(zhì)控樣品(僅含雙歧桿菌) | 乳酸菌 | A/B | 20g(凍干) | 700 | 復(fù)原后 約 80g |
GY-QCM-06-1115 | 干酪制品中乳酸菌分析質(zhì)控樣品(僅含雙歧桿菌) | 乳酸菌 | A/B | 25g(凍干) | 700 | 復(fù)原后約 70- 80g |
GY-QCM-06-1116 | 乳粉中嗜熱芽胞桿菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 嗜熱芽胞桿菌 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1117 | 乳粉中需氧芽胞(定量)分析質(zhì)控樣品 | 需氧芽胞 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-08-1101 | 飼料中細(xì)菌總數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 細(xì)菌總數(shù) | A/B | 25g | 700 | |
GY-QCM-08-1102A | 飼料中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌 | 陽(yáng)性 | 25g | 700 | |
GY-QCM-09-1101A | 化妝品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陽(yáng)性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1101B | 化妝品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 |
| 如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


